ALICAT マスフローコントローラー 対応ガス
■ 対応ガス一覧
ALICATマスフローコントローラーで制御、計測可能なガスの一覧です。
PURE NON-CORROSIVE GASES | 0℃ 14.696PSIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
ガスNo. | ガス名 | 絶対粘度 | 密度 | 圧縮率 | |
0 | Air | 空気 | 172.574 | 1.2930 | 0.9994 |
1 | Ar | アルゴン | 210.167 | 1.7840 | 0.9991 |
2 | CH4 | メタン | 102.550 | 0.7175 | 0.9976 |
3 | CO | 一酸化炭素 | 165.151 | 1.2505 | 0.9993 |
4 | CO2 | 二酸化炭素 | 137.107 | 1.9768 | 0.9933 |
5 | C2H6 | エタン | 86.129 | 1.3550 | 0.9901 |
6 | H2 | 水素 | 83.969 | 0.0899 | 1.0006 |
7 | He | ヘリウム | 186.945 | 0.1785 | 1.0005 |
8 | N2 | 窒素 | 166.287 | 1.2504 | 0.9995 |
9 | N2O | 亜酸化窒素 | 136.310 | 1.9779 | 0.9928 |
10 | Ne | ネオン | 293.822 | 0.8999 | 1.0005 |
11 | O2 | 酸素 | 191.433 | 1.4290 | 0.9990 |
12 | C3H8 | プロパン | 74.692 | 2.0105 | 0.9785 |
13 | n-C4H10 | ブタン | 67.690 | 2.7037 | 0.9591 |
14 | C2H2 | アセチレン | 97.374 | 1.1728 | 0.9905 |
15 | C2H4 | エチレン | 94.697 | 1.2611 | 0.9925 |
16 | i-C4H10 | イソブタン | 68.759 | 2.6887 | 0.9645 |
17 | Kr | クリプトン | 232.193 | 3.7490 | 0.9972 |
18 | Xe | キセノン | 212.157 | 5.8980 | 0.9932 |
19 | SF6 | 六フッ化硫黄 | 140.890 | 6.6162 | 0.9849 |
60 | D2 | 重水素 | 119.196 | 0.1796 | 1.0006 |
▼WELDING GASES (溶接用ガス) |
▼BIOREACTOR GASES (バイオリアクターガス) |
▼BREATHING GASES |
▼FUEL GASES(燃料ガス) |
▼LASER GASES(レーザーガス) |
▼O2 CONCENTRATOR GASES |
▼STACK GASES |
▼CHROMATOGRAPHY GASES (クロマトグラフ用ガス) |
▼腐食性ガス(MCS/MCRSシリーズ のみ対応します)
PURE CORROSIVES | 0℃ 14.696PSIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
ガスNo. | ガス名 | 絶対粘度 | 密度 | 圧縮率 | |
30 | NO | 一酸化窒素 | 176.754 | 1.3394 | 0.9995317 |
31 | NF3 | 三フッ化窒素 | 162.426 | 3.1840 | 0.9951506 |
32 | NH3 | アンモニア | 91.930 | 0.7715 | 0.9848612 |
34 | H2S | 硫化水素 | 112.982 | 1.5361 | 0.9898858 |
36 | C3H6 | プロピレン | 78.129 | 1.9139 | 0.9809373 |
80 | 1Butene | 1-ブテン | 74.354 | 2.6036 | 0.9614456 |
81 | cButene | cis-2-ブテン | Liquid | Liquid | Liquid |
82 | iButene | iso-ブテン | 73.640 | 2.6038 | 0.9613501 |
83 | tButene | trans-ブテン | Liquid | Liquid | Liquid |
84 | COS | 硫化カルボニル | 113.127 | 2.7202 | 0.985328 |
85 | CH3OCH3 | ジメチルエーテル | 82.865 | 2.1090 | 0.9745473 |
86 | SiH4 | シラン | 107.053 | 1.4433 | 0.99282 |
▼冷媒ガス(MCS/MCRSシリーズ のみ対応します) |