ALICAT 純水用フローコントローラー
■ALICAT 純水用フローコントローラー
| |||||||||
| 仕様 |
| 型式 | LCシリーズ | LCRシリーズ |
| 流量精度 (TARE後の校正条件において) |
±2% F.S. | |
| 繰り返し性 | ±2% F.S. | |
| 動作範囲 | 2~100% F.S. | |
| 流量レンジ比 (ターンダウン比) |
50:1 | |
| 応答速度 (Typical) |
100ms | |
| 流体 | 導電率400ppm以下の純水 | |
| 流体温度 | 10~50℃ | |
| 動作温度 | 10~50℃ | |
| ゼロシフト | 0.02% F.S./℃/Atm | |
| スパンシフト | 0.02% F.S./℃/Atm | |
| 制御可能流量 | 102.4% F.S. | |
| 最大圧力 | 100PSIG (689kPa) | |
| 流量設定 | 表示部スイッチ / アナログ入力 / 通信 | |
| デジタル出力 | RS-232C(標準) / RS-485(オプション) 出力データ:流量、温度、圧力 |
|
| アナログ出力 (標準) |
0~5VDC または0~10VDC / 1~5VDC / 4~20mADC 出力データ:流量(CCM/LPM) または圧力、温度のいずれか |
|
| アナログ第2出力 (オプション) |
0~5VDC / 0~10VDC / 1~5VDC / 4~20mADC 出力データ:流量、温度、圧力のいずれか |
|
| アナログ入力 (流量設定) |
標準:0~5VDC オプション:0~10VDC / 1~5VDC / 4~20mADC |
|
| 信号接続 | ミニDINコネクタ8ピン <オプション> ロック式コネクタ/Dサブコネクタ9ピンまたは15ピン ※ケーブルはオプションとなります >> ケーブル |
|
| 供給電圧 | 12~30VDC (*1) | 24~30VDC |
| 供給電流 | 250mA | 750mA |
| 接液面材質 | SUS430FR, SUS303, SUS302, SUS316L, Viton(R), FFKM |
SUS430FR, SUS303, SUS302, SUS316L, Viton(R), FFKM, SUS416, Delrin(R) |
| カタログ | ![]() |
|
 
 
| 機種 |
| 機種名 | 寸法 (mm) | 継手 | 圧力損失 (FS流量時) |
| LCシリーズ | |||
| LC-5CCM | H117.91 x W91.12 x D26.67 | 1/8" NPTめねじ | 34.47kPa |
| LC-10CCM | H117.91 x W91.12 x D26.67 | 1/8" NPTめねじ | 34.47kPa |
| LC-20CCM | H117.91 x W91.12 x D26.67 | 1/8" NPTめねじ | 34.47kPa |
| LC-50CCM | H117.91 x W91.12 x D26.67 | 1/8" NPTめねじ | 34.47kPa |
| LC-100CCM | H117.91 x W91.12 x D26.67 | 1/8" NPTめねじ | 34.47kPa |
| LC-200CCM | H117.91 x W91.12 x D26.67 | 1/8" NPTめねじ | 51.71kPa |
| LC-500CCM | H117.91 x W91.12 x D26.67 | 1/8" NPTめねじ | 51.71kPa |
| LCRシリーズ | |||
| LCR-1LPM | H144.45 x W194.31 x D40.64 | 1/4" NPTめねじ | 27.57kPa |
| LCR-2LPM | H144.45 x W194.31 x D40.64 | 1/4" NPTめねじ | 27.57kPa |
| LCR-5LPM | H144.45 x W194.31 x D40.64 | 1/4" NPTめねじ | 68.94kPa |
 







